窗格欄位是該股票 EPS 四季加總的起始季; 綠底的四季就是被加總的區間。 每季新的財報公告後, 把窗格往前推一季即可, 不需要搬動資料。
橘底列是年成長率 LN(今年/去年), 深色數字表示有被盈餘成長採用, 括號內為權重 (權重和恆為 2, 即未來八季)。
PEG < 0.75 顯示 買進 , > 1.2 顯示 賣出 

未來1季 未來8季平均預估 目標價
代號 商品 股價 窗格 20252026202720282029 25Q426Q126Q226Q326Q427Q1 EPS 本益比 盈餘成長 PEG 第一 第二 備註
34.23 32.14 0.5302 0.61 1815 2178
0.7496 (×0.5) 0.4975 (×1) 0.3761 (×0.5)
26.81 18.99 0.2934 0.65 787 944
0.4636 (×0.5) 0.2426 (×1) 0.2249 (×0.5)
11.5 24.43 0.3389 0.72 390 468
0.5252 (×0.5) 0.3604 (×1) 0.1097 (×0.5)
42.35 21.63 0.3461 0.62 1466 1759
0.4831 (×0.5) 0.336 (×1) 0.2296 (×0.5)
27.14 49.56 0.7766 0.64 2108 2529
1.0755 (×0.5) 0.7177 (×1) 0.5955 (×0.5)
74.57 27.02 0.3876 0.7 2890 3468
0.6012 (×0.5) 0.2864 (×1) 0.3763 (×0.5)
48.88 28.33 0.3685 0.77 1801 2162
0.6789 (×0.5) 0.2853 (×1) 0.2245 (×0.5)
11.2 44.82 0.5804 0.77 650 780
0.6638 (×0.5) 0.6109 (×1) 0.4363 (×0.5)
97.09 25.39 0.3159 0.8 3067 3680
0.4863 (×0.5) 0.2692 (×1) 0.2388 (×0.5)
82.33 19.74 0.2555 0.77 2103 2524
0.1619 (×0.5) 0.3292 (×1) 0.2017 (×0.5)
88.6 38.15 0.4339 0.88 3844 4613
0.7352 (×0.5) 0.404 (×1) 0.1924 (×0.5)
60.11 32.86 0.4219 0.78 2536 3043
0.3557 (×0.5) 0.5219 (×1) 0.288 (×0.5)
52.63 43.61 0.4414 0.99 2323 2788
0.6933 (×0.5) 0.4485 (×1) 0.1753 (×0.5)
259.15 47.85 0.4831 0.99 12519 15023
1.1636 (×0.5) 0.3479 (×1) 0.0731 (×0.5)
77.82 69.07 0.6928 1 5391 6470
1.0128 (×0.5) 0.6744 (×1) 0.4097 (×0.5)
35.17 51.04 0.4818 1.06 1695 2034
0.5607 (×0.5) 0.4603 (×1) 0.4459 (×0.5)
98.62 39.6 0.4147 0.95 4090 4908
0.6633 (×0.5) 0.326 (×1) 0.3435 (×0.5)
51.18 70.54 0.5376 1.31 2752 3302
0.7342 (×0.5) 0.5639 (×1) 0.2886 (×0.5)
78.47 92.77 0.6955 1.33 5457 6549
0.742 (×0.5) 0.7241 (×1) 0.5917 (×0.5)
4.72 112.92 0.5042 2.24 238 286
0.6234 (×0.5) 0.4974 (×1) 0.3985 (×0.5)
54.12 106.43 0.6381 1.67 3453 4144
0.5655 (×0.5) 0.7394 (×1) 0.5081 (×0.5)
158.45 117.42 0.5029 2.33 7969 9562
0.6216 (×0.5) 0.513 (×1) 0.3641 (×0.5)
39 59.87 0.3623 1.65 1413 1696
0.4751 (×0.5) 0.3867 (×1) 0.2008 (×0.5)
55.41 101.34 0.6467 1.57 3583 4300
0.687 (×0.5) 0.7146 (×1) 0.4704 (×0.5)
存檔後計算
存檔後計算
存檔後計算

新增欄位

年度 用來算年成長率, 例如補上 2029 年 EPS 預估。

季度 窗格往前推之後會用到, 例如補上 2027Q1。

新增的欄位對所有股票都會出現 (內容留空), 直接在表上填數字即可。 按這兩個按鈕時, 表格上未儲存的編輯也會一併存檔。